PVC TACHIMATA kanasonkhezereka Lumo Barbed sefa mpanda Single kupindika Njira
Zakuthupi: | PVC lokutidwa Zitsulo Waya | Mbali: | Kakhazikika Kapangidwe Kake, Kutalika Kwa Moyo Wautali |
---|---|---|---|
Ntchito: | Kuteteza mauna, mpanda mauna | Kupotokola Njira: | Kupindika Kokha |
Kunja Kwakuya: | 450mm - 960mm | Razor Barbed Mtundu: | Cross Lumo |
Waya kuyeza: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Mtunda Womata: | 4 ” |
Kutalika kwa Barb | 18 mm | Ntchito: | Malo ogulitsa, Ndende, ndi zina |
Mkulu Kuwala: |
lumo waya waminga, concertina lumo waya |
Mafotokozedwe Akatundu
Razor waya waminga Zofunika:
1) pachimake waya zakuthupi: otentha choviikidwa (magetsi) kanasonkhezereka waya ndi zosapanga dzimbiri zitsulo waya;
2) tsamba lazitsulo: pepala lotentha (lamagetsi) lotsekemera ndi pepala lazitsulo zosapanga dzimbiri.
Njira zansalu zotsekemera:
Kanasonkhezereka chitsulo chosapanga dzimbiri kapena chitsulo chosapanga dzimbiri chomenyera munjira zina kenako cholumikizidwa ndi waya wachitsulo pangodya lakuthwa kuti apange masambawo.
Razor waya waminga NKHANI:
Zogulitsazo zimapereka mawonekedwe okongola, mtengo wachuma, zotsatira zabwino zowopsa komanso kukhazikitsa kosavuta. Masamba akuthwa omwe amabwera ngati ma concertina ndi ma buckles amabweretsa zabwino zabwino chifukwa chochititsa mantha ndikuyimilira olandawo.
Mitundu:
Razor waya imagawika mozungulira, molunjika ndikuwoloka mitundu yauzimu.
Razor waya waminga ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo ankhondo, ndende, nyumba zosungira anthu, nyumba zaboma ndi zina zachitetezo cha dziko. Komanso kuchinga nyumba zogona, khoma la nyumba ndi mawindo, njira zowonekera, njanji, mizere yamalire, ndi zina zambiri.
Lumo Tsamba mfundo
Tsamba No. | Mtundu wa Blade | Makulidwe | Waya Dia | Kutalika kwa Barb | Kukula kwa Barb | Malo a Barb | |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
BTO 22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
BTO 30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
Kunja Kwapakati | No. ya malupu | Kutalika Kwayekha pa Coil | Lembani | Zolemba | |||
Zamgululi | 33 | Zamgululi | Zamgululi 65 | Koyilo kamodzi | |||
500mm | 41 | 10M | Zamgululi 65 | Koyilo kamodzi | |||
700mm | 41 | 10M | Zamgululi 65 | Koyilo kamodzi | |||
Zamgululi | 53 | 13M | Zamgululi 65 | Koyilo kamodzi | |||
500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Mtundu wamtanda | |||
Zamgululi | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Mtundu wamtanda | |||
700mm | 72 | Zamgululi | BOT-10.15.22 | Mtundu wamtanda | |||
800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Mtundu wamtanda | |||
Zamgululi | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Mtundu wamtanda |
